
Hotel Azul Beach Montenegro
Ulcinj, Crna Gora
Informacije
SMEŠTAJ
- Hotel
Prevoz
- Sopstveni Prevoz
Cenovnik
Dvokrevetna soba, Ultra All Inclusive | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-May-23 | 16-May-23 | €90.75 | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 16-May-23 | 1-Jun-23 | €96.80 | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 1-Jun-23 | 19-Jun-23 | €102.85 | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 19-Jun-23 | 1-Jul-23 | €118.58 | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 1-July-23 | 1-Sep-23 | €162.14 | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 1-September-23 | 18-Sep-23 | €118.58 | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 18-Sep-23 | 1-Oct-23 | 102.85€ | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 1-Oct-23 | 16-Oct-23 | 96.80€ | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 16-Oct-23 | 31-Oct-23 | 90.75€ | 5 | po osobi po danu |
Dvosobni apartman, Ultra All Inclusive | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-May-23 | 16-May-23 | 106.48€ | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 16-May-23 | 1-Jun-23 | 112.53€ | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 1-Jun-23 | 19-Jun-23 | 119.79€ | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 19-Jun-23 | 1-Jul-23 | €134.31 | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 1-Jul-23 | 1-Sep-23 | 179.08€ | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 1-Sep-23 | 18-Sep-23 | €134.31 | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 18-Sep-23 | 1-Oct-23 | €119.79 | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 1-Oct-23 | 16-Oct-23 | €112.53 | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 16-Oct-23 | 31-Oct-23 | 106.48€ | 5 | po osobi po danu |
Garden Junior suite, Ultra All Inclusive | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje |