
Hotel Kredo
Meljine, Crna Gora
- Letovanje
- Crna Gora
- Herceg Novi
- Hotel Kredo
Informacije
SMEŠTAJ
- Hotel
Prevoz
- Autobus
- Avion
- Sopstveni Prevoz
Cenovnik
Dvokrevetna soba, Standard, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-June-23 | 1-Jul-23 | €60.68 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jul-23 | 1-Sep-23 | €78.41 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Sep-23 | 2-Oct-23 | €60.68 | po osobi po danu |
Superior suite, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-June-23 | 1-Jul-23 | 76.11€ | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-July-23 | 1-Sep-23 | 93.65€ | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Sep-23 | 2-Oct-23 | 76.11€ | po osobi po danu | ||
Dete od 6-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 1-Jun-23 | 1-Sep-23 | 50.00 % | po osobi po danu | ||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 1-Jun-23 | 1-September-23 | 10.00 % | po osobi po danu | ||
Dete od 0-5.99 godina na zajedničkom ležaju | 1-June-23 | 2-Oct-23 | 100.00 % | po osobi po danu |
Suite sa jednom spavaćom sobom, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-Jun-23 | 1-Jul-23 | €174.84 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 1-Jul-23 | 1-Sep-23 | 239.58€ | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 1-September-23 | 2-Oct-23 | €174.84 | po jedinici po danu |
Superior Suite sa jednom spavaćom sobom, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-June-23 | 1-July-23 | 195.41€ | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 1-July-23 | 1-Sep-23 | €302.50 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 1-September-23 | 2-Oct-23 | €195.41 | po jedinici po danu |
Superior Apartman sa dve spavaće sobe, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-Jun-23 | 1-Jul-23 | €215.98 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 1-Jul-23 | 1-Sep-23 | 304.92€ | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 1-Sep-23 | 2-Oct-23 | 215.98€ | po jedinici po danu |
Zajedničke stavke | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja |
Boravišna taksa za odrasle osobe | 1-Jun-23 | 1-Oct-23 | €1.50 | po osobi po danu | ||
Boravišna taksa za decu do 12 godina |